· | 制药质量一致性评价马上推进 | 2016-01-14 |
· | 国家拟大幅提高仿制药门槛 国内八成仿制药将消失? | 2016-01-14 |
· | 2022年免疫疗法市场将突破742亿美元 | 2016-01-14 |
· | Munos批评礼来微量创新 | 2016-01-14 |
· | 洗牌在即 部分仿制药或出局 | 2016-01-14 |
· | 药物注册门槛再提高 仿制药迎来“淘汰赛” | 2015-12-29 |
· | 艾伯维危机加剧,Baxalta发布修美乐仿制药积极数据 | 2015-12-29 |
· | 手机市场受挫,三星在生物制药领域下大注 | 2015-12-29 |
· | 阿斯利康将助力研发最新5款产品 | 2015-12-08 |
· | 抗抑郁药受关注 或成新药研发下一“风口” | 2015-12-08 |
· | 2020年:生物仿制药将抢走一半原研药市场 | 2015-12-08 |
· | 医药业羊年首单并购 博腾2.6亿收购东邦药业 | 2015-12-08 |
· | 数家中国药企未通过欧盟GMP现场检查 | 2015-12-08 |
· | 莱美药业获美临床抗癌新品独家经营权 | 2015-12-08 |
· | 科学家揭示中药抗疟机理 有望开发新一代抗疟药 | 2015-12-08 |
首 页 上一页 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾 页 转到 页 |
中国化工企业管理协会医药化工专业委员会 版权所有 地址:北京市石景山区玉泉路11号
电话:010-88287870 传 真:010-88287870 京ICP备15033871号