· | 2016年10月总局批准22件药品上市 | 2016-12-05 |
· | 食品药品监管总局药化注册司负责人谈新药临床数据核查 | 2016-10-31 |
· | 临床数据自查核查收官之作,生产工艺自查大幕拉开 | 2016-10-31 |
· | MAH试点迎首批“吃螃蟹”企业,仿制药或先见成效 | 2016-10-31 |
· | 吴浈脱稿演讲1个半小时:6个最关注焦点都做了回答 | 2016-10-31 |
· | 麦肯锡:中国药品研发创新如何从第三梯队迈向第一梯队? | 2016-10-31 |
· | 仿制药生死关:期限内未完成一致性评价药品将被取消行业动态 | 2016-10-19 |
· | 那些年我们不能说的痛-----孤儿药 | 2016-10-19 |
· | 总局公开征求第一批规范性文件清理结果的意见 | 2016-10-19 |
· | 总局公开征求《药品经营质量管理规范》内审管理等3个附录的意见行业动态 | 2016-10-19 |
· | 医药行业大震荡,我们还有必要做职业规划吗? | 2016-09-09 |
· | CFDA发文明确化学药品新注册分类收费标准:退还 or 补交费用,你属哪种? | 2016-09-09 |
· | 数据分析驱动工艺改善:迅速搞定一致性评价 | 2016-09-09 |
· | 仿药巨头TEVA的药品一致性秘诀--运用先进数据分析方法构建溶出度数据模型 | 2016-09-09 |
· | 中药新药研制失败的教训比成功的经验更可靠 | 2016-09-09 |
首 页 上一页 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一页 尾 页 转到 页 |
中国化工企业管理协会医药化工专业委员会 版权所有 地址:北京市石景山区玉泉路11号
电话:010-88287870 传 真:010-88287870 京ICP备15033871号